曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
曼城 vs 皇马 · 04-10
利物浦 vs 切尔西 · 03-20
皇马 vs 马竞 · 03-24
上海海港 vs 北京国安 · 03-18
中国 vs 韩国 · 03-26
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +45 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +12 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | -2 | 44 |
2024-03-16 · 英超第28轮焦点战
2024-03-16 · 西甲第29轮重磅对决
2024-03-15 · 欧冠淘汰赛抽签结果
2024-03-15 · 中超联赛前瞻